Bảng báo giá ống nhựa phẳng HDPE năm 2022 tại Hà Nội

Ống HDPE có nhiều ưu điểm vượt trội và được sử dụng thường xuyên trong các công trình xây dựng để dẫn nước, dẫn khí và đường dây cáp ngầm.

Bài viết hôm nay, sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ ràng hơn về Bảng báo giá ống nhựa phẳng HDPE năm 2022 tại Hà Nội.

Ống nhựa phẳng HDPE BAAN

Bảng báo giá ống nhựa phẳng HDPE
Bảng báo giá ống nhựa phẳng HDPE
  1. Ống nhựa HDPE ?

    • Ống nhựa HDPE (high density polyethylene) là một loại polyethylene nhiệt dẻo lấy được từ quá trình lọc dầu hay trùng phân từ polyethylene có tỉ trọng cao dưới áp suất tương đối thấp với các xúc tác sillic ctalyts, crom… Đặc tính hóa học của nó được tăng nên khi những phụ gia được thêm vào trong quá trình sản xuất.
    • HDPE được biết đến với mật độ polyethylene cao, khoảng 0.93-0.97g/cm3. Nhựa HDPE gần như không phân nhánh. Chính điều đó làm cho lực liên kết phân tử lớn nên giúp cho độ bền cao hơn nhựa PVC.
    • Nhờ những chất phụ gia đó được thêm vào trong quá trình sản xuất nên ống nhựa HDPE có khả năng:
      • Ánh nắng mặt trời: chịu được ánh năng mặt trời, chúng chống được các tia UV liên tục trong thời gian dài.
      •  Tác nhân hóa học: chống lại được các tác nhân hóa học như axit, muối, kiềm và axit(trong nước mưa)
      • Va đập:  độ va đập tốt và khả năng chịu áp tốt hơn các loại ống khác kể cả khi nhiệt độ thấp <-400C
      • Chịu nhiệt:
        • Ống nhựa HDPE chịu lửa tốt khi nhiệt độ bên ngoài lên đến 3270C mới có thể bắt lửa.
        • Chịu được nhiệt độ cao 1200C(trong thời gian ngắn) nhưng ở nhiệt độ 1100C ống nhựa HDPE chịu được trong thời gian dài.
      • Uốn dẻo: khả năng uốn dẻo của ống HDPE là rất tốt, được sử dụng cấp thoát nước cho miền núi có địa hình đồi núi phức tạp.
      • Bền cơ học: ống nhựa HDPE có khả năng chịu được tải trọng cao(không bị biến dạng, nứt vỡ)
      •  Độ kín: mật độ nhựa rất cao, độ kín lớn không rò rỉ nước cũng như hơi.
      • Chuyển nhiệt thấp: khả năng chuyển nhiệt của ống là rất thấp, khi vận chuyển các chất khí hoặc lỏng không bị đóng băng.
      • Tuổi thọ: tuổi thọ của ông nhựa hdpe khá cao có thể nên đến 50 năm nếu lắp đặt và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật
  2. Lĩnh Vực Cần Sử Dụng Của Ống Nhựa HDPE?

    Ống Nhựa HDPE
    Ống Nhựa HDPE

     Nhờ những khả năng chúng tôi nêu ra bên trên mà ông nhựa HDPE đang được sử dụng khá phổ biến, rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Những lĩnh vực, ngành nghề phổ biến cần dùng đến ống nhựa HDPE như sau:

     – Lĩnh vực cấp thoát nước: ống nhựa HDPE dùng cho các hệ thống ống thoát nước Dân Sinh. Trong các khu Công Nghiệp, hệ thống Môi Trường công cộng…

    – Lĩnh vực nông nghiệp: tưới tiêu, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản….

    – lĩnh vực xây dụng hạ tầng: cho các khu đô thị, các khu công nghiệp, khu tái định cư, khu nhà ở cao cấp…

    – Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy: làm hệ thống dẫn nước hỗ trợ cho các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thời gian nhanh nhất, an toàn nhất…

    – Lĩnh vực điện lực: ống nhựa HDPE thay thế ống xoắn để luồn cáp điện…

    – Lĩnh vực khai khoáng: khi thác cát, quặng…

    – Lĩnh vực truyền tải các chất khí: dẫn dầu, dẫn khí, axit…

    1. Bảng báo giá ống nhựa phẳng HDPE tại Mekong Plastic

      STT Loại ống HDPE Ống điện thông thường Ống kéo robot; ống nước cấp; ống nước thải
      Màu đen Màu cam Màu đen Màu cam
      1 D25 x 2.0mm                        7,500                        7,875                        7,875                        8,375
      2 D25 x 2.3mm                        8,375                        8,875                        8,875                        9,375
      3 D25 x 3.0mm                             –                             –
      4 D32 x 2.0mm                        9,750                       10,250                       10,250                       10,875
      5 D32 x 2.4mm                       11,500                       12,125                       12,125                       12,750
      6 D32 x 3.0mm                       14,000                       14,750                       14,750                       15,500
      7 D32 x 3.6mm                             –
      8 D40 x 2.0mm                       12,125                       12,750                       12,750                       13,500
      9 D40 x 2.4mm                       14,500                       15,250                       15,250                       16,125
      10 D40 x 3.0mm                       17,750                       18,750                       18,750                       19,750
      11 D40 x 3.7mm                       21,375                       22,500                       22,500                       23,625
      12 D40 x 4.5mm                             –                             –
      13 D50 x 2.4mm                       18,375                       19,375                       19,375                       20,375
      14 D50 x 3.0mm                       22,500                       23,625                       23,625                       24,875
      15 D50 x 3.7mm                       27,125                       28,500                       28,500                       30,000
      16 D50 x 4.6mm                       33,125                       34,875                       34,875                       36,625
      17 D50 x 5.6mm                             –                             –
      18 D63 x 3.0mm                       28,750                       30,250                       30,250                       31,875
      19 D63 x 3.8mm                       35,875                       37,750                       37,750                       39,750
      20 D63 x 4.7mm                       43,500                       45,750                       45,750                       48,125
      21 D63 x 5.8mm                       52,375                       55,000                       55,000                       57,750
      22 D63 x 7.1mm                             –                             –
      23 D75 x 3.6mm                       40,750                       42,875                       42,875                       45,125
      24 D75 x 4.5mm                       50,250                       52,875                       52,875                       55,625
      25 D75 x 5.6mm                       61,500                       64,625                       64,625                       67,875
      26 D75 x 6.8mm                       73,250                       77,000                       77,000                       80,875
      27 D75 x 8.4mm                             –                             –                             –
      28 D90 x 4.3mm                       64,375                       67,625                       67,625                       71,125
      29 D90 x 5.4mm                       72,125                       75,750                       75,750                       79,625
      30 D90 x 6.7mm                       88,125                       92,625                       92,625                       97,375
      31 D90 x 8.2mm                     105,625                     111,000                     111,000                     116,625
      32 D90 x 10.1mm                             –                             –                             –
      33 D110 x 4.2mm                       69,375                       72,875                       72,875                       76,625
      34 D110 x 5.3mm                       86,500                       90,875                       90,875                       95,500
      35 D110 x 6.6mm                     106,500                     111,875                     111,875                     117,500
      36 D110 x 8.1mm                     128,500                     135,000                     135,000                     141,750
      37 D110 x 10.0mm                     155,500                     163,375                     163,375                     171,625
      38 D110 x 12.3mm                             –                             –                             –                             –
      39 D125 x 4.8mm                       89,750                       94,250                       94,250                       99,000
      40 D125 x 6.0mm                     111,125                     116,750                     116,750                     122,625
      41 D125 x 7.4mm                     135,500                     142,375                     142,375                     149,500
      42 D125 x 9.2mm                     165,750                     174,125                     174,125                     182,875
      43 D125 x 11.4mm                     201,375                     211,500                     211,500                     222,125
      44 D125 x 14.0mm                             –                             –                             –                             –
      45 D140 x 5.4mm                     113,125                     118,875                     118,875                     124,875
      46 D140 x 6.7mm                     138,875                     145,875                     145,875                     153,250
      47 D140 x 8.3mm                     170,000                     178,500                     178,500                     187,500
      48 D140 x 10.3mm                     207,500                     217,875                     217,875                     228,875
      49 D140 x 12.7mm                     250,875                     263,500                     263,500                     276,750
      50 D140 x 15.7mm                             –                             –                             –                             –
      51 D160 x 6.2mm                     148,250                     155,750                     155,750                     163,625
      52 D160 x 7.7mm                     182,250                     191,375                     191,375                     201,000
      53 D160 x 9.5mm                     222,250                     233,375                     233,375                     245,125
      54 D160 x 11.8mm                     271,250                     284,875                     284,875                     299,125
      55 D160 x 14.6mm                     329,750                     346,250                     346,250                     363,625
      56 D160 x 17.9mm                             –                             –                             –                             –
      57 D180 x 6.9mm                     185,500                     194,875                     194,875                     204,625
      58 D180 x 8.6mm                     229,125                     240,625                     240,625                     252,750
      59 D180 x 10.7mm                     281,375                     295,500                     295,500                     310,375
      60 D180 x 13.3mm                     344,125                     361,375                     361,375                     379,500
      61 D180 x 16.4mm                     416,500                     437,375                     437,375                     459,250
      62 D180 x 20.1mm                             –                             –                             –                             –
      63 D200 x 7.7mm                     230,000                     241,500                     241,500                     253,625
      64 D200 x 9.6mm                     284,125                     298,375                     298,375                     313,375
      65 D200 x 11.9mm                     348,375                     365,875                     365,875                     384,250
      66 D200 x 14.7mm                     422,625                     443,875                     443,875                     466,125
      67 D200 x 18.2mm                     514,500                     540,250                     540,250                     567,375
      68 D200 x 22.4mm                             –                             –                             –                             –
      69 D225 x 8.6mm                     288,875                     303,375                     303,375                     318,625
      70 D225 x 10.8mm                     359,250                     377,250                     377,250                     396,125
      71 D225 x 13.4mm                     439,375                     461,375                     461,375                     484,500
      72 D225 x 16.6mm                     536,125                     563,000                     563,000                     591,250
      73 D225 x 20.5mm                     648,750                     681,250                     681,250                     715,375
      74 D225 x 25.2mm                             –                             –                             –                             –
      75 D250 x 9.6mm                     358,125                     376,125                     376,125                     395,000
      76 D250 x 11.9mm                     439,875                     461,875                     461,875                     485,000
      77 D250 x 14.8mm                     539,875                     566,875                     566,875                     595,250
      78 D250 x 18.4mm                     661,375                     694,500                     694,500                     729,250
      79 D250 x 22.7mm                     799,625                     839,625                     839,625                     881,625
      80 D280 x 10.7mm                     446,625                     469,000                     469,000                     492,500
      81 D280 x 13.4mm                     555,375                     583,250                     583,250                     612,500
      82 D280 x 16.6mm                     677,250                     711,125                     711,125                     746,750
      83 D280 x 20.6mm                     829,125                     870,625                     870,625                     914,250
      84 D280 x 25.4mm                  1,001,875                  1,052,000                  1,052,000                  1,104,625
      85 D315 x 12.1mm                     568,250                     596,750                     596,750                     626,625
      86 D315 x 15.0mm                     698,750                     733,750                     733,750                     770,500
      87 D315 x 18.7mm                     858,750                     901,750                     901,750                     946,875
      88 D315 x 23.2mm                  1,048,500                  1,100,875                  1,100,875                  1,156,125
      Ghi chú
      Bảng giá này chỉ áp dụng cho các đơn hàng có số lượng từ 500m trở lên giao tại NMĐV và NMCC

      Bảng báo giá ống nhựa HDPE tại Mekong Plastic được cập nhật trực tiếp từ Công ty Mekong Plastic. Đây là đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng ống nhựa HDPE trên thị trường hiện nay, nằm trong top đầu các công ty được đông đảo khách hàng ưa chuộng và tin cậy.

      Sản phẩm ống nhựa HDPE của Mekong Plastic được sản xuất theo đảm bảo các tiêu chuẩn TCVN 7305 – 2:2008 và ISO 4427 – 2:2007 (loại PE100). Vì thế nó rất phù hợp để sử dụng cho mục đích cấp thoát nước hay luồn dây điện và dây cáp quang, bơm cát hoặc là tưới tiêu trong nông nghiệp…

>>>>> Ưu điểm khi ứng dụng ống nhựa HDPE nuôi trồng thủy sản



Công Ty TNHH Mekong Plastic. Là đơn vị phân phối chính thức ống nhựa xoắn BaAn ( BFP) và ống nhựa xoắn  Santo ( ELP)

Dựa vào nên tảng phát triển bền vững và tiên phong của Ba An tại Việt Nam. Với phương châm “xây uy tín- Dựng thành công” kinh doanh vì lợi ích chung của khách hàng.

Mekong Plastic không ngừng học hỏi. Lắng nghe và thay đổi để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Chúng tôi luôn mang đến cho quý khách sự uy tín và dịch vụ sau bán hàng một cách tốt nhất. Để quý vị luôn được sự yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

——————–

🎯 Ad: 205/20/27 Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, HCM
🎯Văn phòng đại điện: 96A Đường số 18, Khu phố 4, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
📞 094 728 92 79 – 📲 077 807 3073
✉️ Email: info@mekongplastic.vn